現在のカゴの中

合計数量:0

商品金額:0円

カゴの中を見る
  • NEW
商品コード:
83952BK0000L00

ポリス/警官/警察/光るコスチューム/LEDライトポリスガール4点セット ブラック L サイズ

販売価格(税込):
9,515
メーカー:
レッグアベニュー(Leg Avenue)
関連カテゴリ:
コスチューム一覧 > コスプレ用コスチューム
ポリス/警官/警察官/光るコスチューム/ライトアップコスチューム/LEDライトが光るポリスガール4点セット【レッグアベニューコスチューム/Leg Avenue Costume】斬新デザイン!!ベルトにLEDライトが内蔵されていて超クールに光るコスチューム☆ベルトにポケットが付いていて、中にスイッチ付き電池パックが入っているので好きなときにスイッチオンしてね!!警官ワンピースは深めに開いたUネックに後ろは背中が少し開いていてセパレートタイプのように見えるデザインが超セクシー☆バッジとハットもセットになった本格的4点セット♪暗いところでも思いっきり目立っちゃおう!!!【セット内容】ポリスミニワンピースLEDライト付きベルト(電池付き)警官バッジ警官ハット【セットで使えるおススメアイテム】※写真を参考にしてね!編みストッキング(品番:9013)ブーツ(品番:5027)

             
  XS S M L XL SM ML OS 1X/2X 3X/4X
ドレス・アウター[号] 0-2 4-6 8-10 12-14 14-16 4-8 10-14 6-12 16-20 22-26
バスト[cm] 76.2-81.3 81.3-86.4 86.4-91.4 91.4-96.5 96.5-101.6 81.3-91.4 86.4-96.5 81.3-96.5 101.6-111.8 116.8-127.0
ウェスト[cm] 53.3-58.4 58.4-63.5 63.5-68.6 68.6-73.7 73.7-78.7 58.4-68.6 63.5-73.7 58.4-73.7 78.7-88.9 88.9-99.1
ヒップ[cm] 81.3-86.4 86.4-91.4 91.4-96.5 96.5-101.6 101.6-106.7 86.4-96.5 91.4-101.6 86.4-101.6 106.7-116.8 116.8-127.0
カップ A A-B B-C C C A-B B-C A-C C C-D

レッグメンズ O/S S/M M/L XL
チェスト[cm] 127.0-157.5 101.6 109.9 134.6
ウェスト[cm] N/A 82.6 83.8 91.4
ヒップ[cm] N/A 94.0 106.7 114.3
股下[cm] N/A 90.8 92.7 99.1


サイズチャートで商品のサイズの採寸をお確かめ下さい。
             
  XS S M L XL SM ML OS 1X/2X 3X/4X
ドレス・アウター[号] 0-2 4-6 8-10 12-14 14-16 4-8 10-14 6-12 16-20 22-26
バスト[cm] 76.2-81.3 81.3-86.4 86.4-91.4 91.4-96.5 96.5-101.6 81.3-91.4 86.4-96.5 81.3-96.5 101.6-111.8 116.8-127.0
ウェスト[cm] 53.3-58.4 58.4-63.5 63.5-68.6 68.6-73.7 73.7-78.7 58.4-68.6 63.5-73.7 58.4-73.7 78.7-88.9 88.9-99.1
ヒップ[cm] 81.3-86.4 86.4-91.4 91.4-96.5 96.5-101.6 101.6-106.7 86.4-96.5 91.4-101.6 86.4-101.6 106.7-116.8 116.8-127.0
カップ A A-B B-C C C A-B B-C A-C C C-D

レッグメンズ O/S S/M M/L XL
チェスト[cm] 127.0-157.5 101.6 109.9 134.6
ウェスト[cm] N/A 82.6 83.8 91.4
ヒップ[cm] N/A 94.0 106.7 114.3
股下[cm] N/A 90.8 92.7 99.1
数量:

この商品に対するお客様の声

この商品に対するご感想をぜひお寄せください。

カレンダー

2024年12月の定休日
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年1月の定休日
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

※赤字は休業日です