現在のカゴの中

合計数量:0

商品金額:0円

カゴの中を見る
  • NEW
商品コード:
2669PKUE00M00

コルセット レインボースパンコールコルセット(サポートワイヤー入り) ピンク ブルー Mサイズ

販売価格(税込):
4,565
メーカー:
レッグアベニュー(Leg Avenue)
関連カテゴリ:
コスチューム一覧 > コスプレ用コスチューム
レインボースパンコールコルセット(サポートワイヤー入り)コルセット/ハロウィンコスチューム/レイブウェア by レッグアベニュー(Leg Avenue)カラフルな虹色カラーのきらきらスパンコールコルセット☆輝きたっぷりの衣装映え間違いなしのランジェリーコルセット☆レイブウェアやダンス衣装としてはもちろん、ハロウィンコスチュームとしてもオリジナル性のある仮装が期待できそう!!※こちらはコルセットのみの販売となっております。【別売りのおすすめマッチング商品】☆シュラッグ 商品番号:2670☆ペチコート 商品番号:a1705la☆虹色レッグウォーマー 商品番号:3925☆ユニコーンキット 商品番号:2672☆カラフルウィッグ 商品番号:a1988☆妖精の羽 商品番号:a1960☆レインボーチュチュ 商品番号:a1706

             
  XS S M L XL SM ML OS 1X/2X 3X/4X
ドレス・アウター[号] 0-2 4-6 8-10 12-14 14-16 4-8 10-14 6-12 16-20 22-26
バスト[cm] 76.2-81.3 81.3-86.4 86.4-91.4 91.4-96.5 96.5-101.6 81.3-91.4 86.4-96.5 81.3-96.5 101.6-111.8 116.8-127.0
ウェスト[cm] 53.3-58.4 58.4-63.5 63.5-68.6 68.6-73.7 73.7-78.7 58.4-68.6 63.5-73.7 58.4-73.7 78.7-88.9 88.9-99.1
ヒップ[cm] 81.3-86.4 86.4-91.4 91.4-96.5 96.5-101.6 101.6-106.7 86.4-96.5 91.4-101.6 86.4-101.6 106.7-116.8 116.8-127.0
カップ A A-B B-C C C A-B B-C A-C C C-D

レッグメンズ O/S S/M M/L XL
チェスト[cm] 127.0-157.5 101.6 109.9 134.6
ウェスト[cm] N/A 82.6 83.8 91.4
ヒップ[cm] N/A 94.0 106.7 114.3
股下[cm] N/A 90.8 92.7 99.1


サイズチャートで商品のサイズの採寸をお確かめ下さい。
             
  XS S M L XL SM ML OS 1X/2X 3X/4X
ドレス・アウター[号] 0-2 4-6 8-10 12-14 14-16 4-8 10-14 6-12 16-20 22-26
バスト[cm] 76.2-81.3 81.3-86.4 86.4-91.4 91.4-96.5 96.5-101.6 81.3-91.4 86.4-96.5 81.3-96.5 101.6-111.8 116.8-127.0
ウェスト[cm] 53.3-58.4 58.4-63.5 63.5-68.6 68.6-73.7 73.7-78.7 58.4-68.6 63.5-73.7 58.4-73.7 78.7-88.9 88.9-99.1
ヒップ[cm] 81.3-86.4 86.4-91.4 91.4-96.5 96.5-101.6 101.6-106.7 86.4-96.5 91.4-101.6 86.4-101.6 106.7-116.8 116.8-127.0
カップ A A-B B-C C C A-B B-C A-C C C-D

レッグメンズ O/S S/M M/L XL
チェスト[cm] 127.0-157.5 101.6 109.9 134.6
ウェスト[cm] N/A 82.6 83.8 91.4
ヒップ[cm] N/A 94.0 106.7 114.3
股下[cm] N/A 90.8 92.7 99.1
数量:

この商品に対するお客様の声

この商品に対するご感想をぜひお寄せください。

カレンダー

2024年11月の定休日
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月の定休日
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

※赤字は休業日です